令 和 5 年 大 厄 一 覧 表
男性 | 女性 |
25歳 平成11年生 | 19歳 平成17年生 |
42歳 昭和57年生 | 33歳 平成 3年生 |
61歳 昭和38年生 | 37歳 昭和62年生 |
令 和 5 年 厄 年 一 覧 表(男女共)
1歳 令和 5年生 | 33歳 平成 3年生 |
4歳 令和2年生 | 37歳 昭和62年生 |
7歳 平成29年生 | 40歳 昭和59年生 |
10歳 平成26年生 | 42歳 昭和57年生 |
13歳 平成23年生 | 46歳 昭和53年生 |
16歳 平成20年生 | 49歳 昭和50年生 |
19歳 平成17年生 | 52歳 昭和47年生 |
22歳 平成14年生 | 55歳 昭和44年生 |
25歳 平成11年生 | 58歳 昭和41年生 |
28歳 平成 8年生 | 61歳 昭和38年生 |
令 和 4 年 大 厄 一 覧 表
・男女別
男性 | 女性 |
25歳 平成10年生 | 19歳 平成16年生 |
42歳 昭和56年生 | 33歳 平成 2年生 |
61歳 昭和37年生 | 37歳 昭和61年生 |
・厄年一覧表(男女共)
1歳 令和 4年生 | 33歳 平成 2年生 |
4歳 平成31年生 | 37歳 昭和61年生 |
7歳 平成28年生 | 40歳 昭和58年生 |
10歳 平成25年生 | 42歳 昭和56年生 |
13歳 平成22年生 | 46歳 昭和52年生 |
16歳 平成19年生 | 49歳 昭和49年生 |
19歳 平成16年生 | 52歳 昭和46年生 |
22歳 平成13年生 | 55歳 昭和43年生 |
25歳 平成10年生 | 58歳 昭和40年生 |
28歳 平成 7年生 | 61歳 昭和37年生 |