令 和 5 年 大 厄 一 覧 表
男性 | 女性 |
25歳 平成11年生 | 19歳 平成17年生 |
42歳 昭和57年生 | 33歳 平成 3年生 |
61歳 昭和38年生 | 37歳 昭和62年生 |
令 和 5 年 厄 年 一 覧 表(男女共)
1歳 令和 5年生 | 33歳 平成 3年生 |
4歳 令和2年生 | 37歳 昭和62年生 |
7歳 平成29年生 | 40歳 昭和59年生 |
10歳 平成26年生 | 42歳 昭和57年生 |
13歳 平成23年生 | 46歳 昭和53年生 |
16歳 平成20年生 | 49歳 昭和50年生 |
19歳 平成17年生 | 52歳 昭和47年生 |
22歳 平成14年生 | 55歳 昭和44年生 |
25歳 平成11年生 | 58歳 昭和41年生 |
28歳 平成 8年生 | 61歳 昭和38年生 |
令 和 6 年 大 厄 一 覧 表
男性 | 女性 |
25歳 平成12年生 | 19歳 平成18年生 |
42歳 昭和58年生 | 33歳 平成 4年生 |
61歳 昭和39年生 | 37歳 昭和63年生 |
令 和 6 年 厄 年 一 覧 表(男女共)
1歳 令和 6年生 | 33歳 平成 4年生 |
4歳 令和3年生 | 37歳 昭和63年生 |
7歳 平成30年生 | 40歳 昭和60年生 |
10歳 平成27年生 | 42歳 昭和58年生 |
13歳 平成24年生 | 46歳 昭和54年生 |
16歳 平成21年生 | 49歳 昭和51年生 |
19歳 平成18年生 | 52歳 昭和48年生 |
22歳 平成15年生 | 55歳 昭和45年生 |
25歳 平成12年生 | 58歳 昭和42年生 |
28歳 平成 9年生 | 61歳 昭和39年生 |