![]() | ![]() | ![]() |
YI.HTMLは鉛蓄電池をエネルギー源とする 普通電気自動車の部門で優勝しました。 | 琴平町長様の合図でスタートする我がチーム | |
各チーム20秒毎にスタート ゼッケン12番の我がチームは09:22にスタートしました | ||
| 最初にエントリーしたのは5レグ いこいの郷公園 ↓ ことなみ道の駅 ↓ いこいの郷公園 | ![]() 写真判定公式ポラロイド | ||||||||||||
急 速 充 電 | |||||||||||||
| 次は時間指定指示のある3レグ いこいの郷公園 ↓ 高瀬天然温泉 ↓ 詫間町(1時間展示) (加速・ブレーキ競技)0→40m ↓ いこいの郷公園 | ![]() 農業関係者にウケた我がチームの車 | ||||||||||||
急 速 充 電 | |||||||||||||
| いこいの郷公園 ↓ 琴弾公園 ↓ いこいの郷公園 (残時間50秒でドラマチックにゴール) | ![]() 写真判定公式ポラロイド | ||||||||||||
均等充電(オーバーナイト) | |||||||||||||
充電技術も競技の一部、深夜も充電バランスのチェックが続く | |||||||||||||
![]() | 2001.8.26は豪雨のスタート 予定されていたダートトライアル 二輪車一本橋遅乗競争は中止 五色台スカイラインは視界不良 のため要注意との連絡がある | ||||||||||||
| 最大の難コース五色台に挑む いこいの郷公園 ↓ 滝宮→五色台→滝宮↓ いこいの郷公園(省エネ名人ドライバーの腕前で無事帰還) | ![]() 写真判定公式ポラロイド | ||||||||||||
急速充電(最低電圧を下回っているため思うように充電できない) | |||||||||||||
| いこいの郷公園 ↓ たからだの里さいた ↓ いこいの郷公園 | ![]() 写真判定公式ポラロイド | ||||||||||||
急 速 充 電 | |||||||||||||
| 燃費競技・タイムラリー 車両重量が2トンを超える 我がチームは極めて不利 (大会本部の用意した計測機器を 取付、燃費計測周回コースを走る) | ![]() (道路センサー上を通過する) | ||||||||||||
| 運転技能競技(蛸壷) アラコのコムスを使っての タコツボ脱出競技 | ![]() | ||||||||||||
![]() | 一番高い所で鳴門教育大学教授 大会会長 宮下晃一 先生から 表彰を受ける YI.HTML代表
| ||||||||||||
| | 代表者のホームページに戻る |