
販売店ではありませんので販売はしておりません。 ※実測値のため諸元表とは異なる場合があります。 | ||
![]() | 全 長 | 2980o※ |
| 全 幅 | 1145o※ | |
| 全 高 | 1820o※ | |
| 最大積載 | 500s | |
| 機関出力 | 5.0馬力 | |
| 排 気 量 | 252cc | |
| 駆動方式 | 後輪2輪 | |
| 変 速 機 | 前3 後1 | |
| 安全鑑定 | 424001 | |
| 形式認定 | 農1082 | |
| 小売価格 | 670.0千円 | |
![]() 特記すべきはベルトを緩めてクラッチにしている事だ | ![]() 特記すべきは小廻り レバーの存在である 右に倒せば右輪のみ 左に倒せば左輪のみ にブレーキがかかる 公道上では使用禁止 のため誤操作防止用 ロック式カバーがある |
![]() エンジンは石川島芝浦機械叶サ 4ストローク 5馬力 252cc セル付 |
![]() ミッション・デフ合体リアアクスル サスは無い 従ってニュートラル状態ではプロペラシャフト は常に回転している事になる |