
※実測値のため諸元表とは異なる場合があります。 | ||
![]() | 全 長 | 2980o※ |
| 全 幅 | 1145o※ | |
| 全 高 | 1820o※ | |
| 最大積載 | 500s | |
| モータ出力 | 2.1kw | |
| バッテリー | 170F51×2 | |
| 駆動方式 | 後輪2輪 | |
| 変 速 機 | 前3 後1 | |
| 制御器 | カーチス | |
| カテゴリー | 小型特殊 | |
![]() 中央のメーターはアワーメーター付きバッテリー残量計 特記すべきはクラッチの機構である、クラッチ板ではなく ペダルを踏むと動力伝達用のベルトを弛ませて力を断つ | ![]() 特記すべきは小廻り レバーの存在である 右に倒せば右輪のみ 左に倒せば左輪のみ にブレーキがかかる 公道上では使用禁止 のため誤操作防止用 ロック式カバーがある |
![]() 明電舎製2.1kwのモーター とベルト弛み式クラッチ(右) |
![]() ミッション・デフ合体リアアクスル サスは無い 従ってミッションをニュートラルにしてアクセル を踏むとプロペラシャフトが回転する。 |